
Regular Bell Schedule
- First Bell — 7:40
- 1 — 7:45 - 8:36
- 2 — 8:40 - 9:31
- Announcements — 9:31 - 9:40
- 3 — 9:44 - 10:35
- 1st Lunch — 10:35 - 11:05
- 4 — 11:09-12:00
- 4 — 10:39 - 11:30
- 2nd Lunch — 11:30 - 12:00
- 5 — 12:04 - 12:55
- 6 — 12:59 - 12:55
- 7 — 1:54 - 2:45
Friday Bell Schedule
- First Bell — 7:40
- 1 — 7:45 - 8:18
- 2 — 8:22 - 8:55
- 3 — 8:59 - 9:32
- 4 — 9:36 - 10:09
- 1st Lunch — 10:09 - 10:39
- 5 — 10:43 - 11:17
- 5 — 10:13 - 10:47
- 2nd Lunch — 10:47 - 11:17
- 6 — 11:21 - 11:54
- 7 — 11:58 - 12:30
PM Assembly Schedule
- First Bell — 7:40
- 1 — 7:45 - 8:26
- 2 — 8:30 - 9:11
- 3 — 9:15 - 9:56
- 1st Lunch — 9:56 - 10:26
- 4 — 10:30 - 11:11
- 4 — 11:00 - 10:41
- 2nd Lunch — 10:41 - 11:11
- 5 — 11:15 - 11:56
- 6 — 12:00 - 12:41
- 7 — 12:45 - 1:26
- Assembly — 1:26 - 2:45
Friday Assembly Schedule
- First Bell — 7:40
- 1 — 7:45 - 8:08
- 2 — 8:12 - 8:35
- 3 — 8:39 - 9:02
- 4 — 9:06 - 9:29
- 1st Lunch — 9:29 - 9:59
- 5 — 10:03 - 10:29
- 5 — 9:33 - 9:59
- 2nd Lunch — 10:47 - 11:17
- 6 — 11:21 - 11:54
- 7 — 11:58 - 12:30
You must be logged in to post a comment.